Cov Nta Muaj |
● Original perfusion index (Pl) thiab qhia lub teeb liab zoo ntawm cov ntshav oxygen infusion. ● Qhib Kom Tau ETCO2chaw nres nkoj, xaiv yeem ETCO2module ntsaws thiab ua si ntawm cov neeg mob sib txawv saib Ib qho tseem ceeb rov pib dua lub teeb ceeb toom ua ntej. R Arrhythmia kev tsom xam, ST ntu tsom thiab tshuaj tsom xam thiab lub rooj sib xyaw ua ke lub rooj sib xyaw, ST puag ncig teev tau kho kom haum. Defibrillation thiab tiv electrome tsim. |
Parameter Specification |
ECG | |
Tau raws li cov qauv | ANSI / AAMI EC13: 2002, IEC 60601-2-27: 2011 |
Coj kev teeb tsa | Tus qauv peb-phau ntawv lossis tsib-qhia cable: Peb phau ntawv qhia : RA 、 LA 、 LL , Txoj kev coj : I , II , III ; Txoj kev ua leads I , II , III , aVR , aVL , aVF , V |
Tus Qauv Coj | AHA 、 IEC |
tso saib rhiab | Tsawg kawg 1.25 hli / mV (× 0.125), 2.5 hli / mV (× 0.25), 5 hli / mV (× 0.5), 10 hli / mV (× 1), 20 hli / mV (× 2) thiab tsis siv neeg qhov nce yog txhawb, nrog yuam kev tsawg dua ± 5%. |
Yoj scanning ceev | Tsawg kawg yog peb lub ntsuas nrawm ntawm 50mm / s, 25mm / s thiab 12.5mm / s tuaj yeem muab nrog qhov yuam kev tsis pub dhau more 10%. |
RESP | |
Kev ntsuas hom | Thoracic Hluav Taws Xob Bioimpedance |
Ntsuas cov hlau lead | Lead I thiab II yog xaiv tau. Lub cev ntxeev yog Lead II |
Bandwidth | 0.2 ~ 2.5 Hz (-3dB) |
Txo nrawm | 12.5 hli / s 、 25 hli / s 、 50 hli / s |
RR ntau | Cov neeg laus : 0 rpm ~ 120 rpm Cov menyuam 、 cov menyuam yug : 0 rpm ~ 150 rpm |
RR daws teeb meem | 1 rpm |
Qhov Raug Yog | 8 RPM ~ 150 RPM: ± 2 RPM lossis ± 2%, saib qhov twg loj dua |
Suffocation tswb ncua | 10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、40 s |
SpO2 | |
Oxygen saturation ntsuas ntsuas | Kev ntsuas ntau: 0% ~ 100%; Daws Teeb Meem: 1% |
Qhov Raug Yog | 70% ~ 100%: yuam kev ≤% 2%; |
Hloov lub voj voog | 1 s |
Perfusion Performance index | 0.05% ~ 20%, meej tsis muaj qhov tseeb |
Ntshav oxygen oxygen tswb teeb tsa ntau qhov | 1) Alarm qhov kev txwv siab: 2% ~ 100%; |
NIBP | |
Ntsib tus qauv | IEC 60601-2-30, IEC 60601-2-49 , ANSI / AAMI SP10 |
Kev ntsuas hom | kev succussion |
Kev khiav hauj lwm hom | Los ntawm txhais tes / automatic / nruam ntsuas |
Tsis siv neeg ntsuas hom ntsuas ntsuas lub sijhawm | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 feeb |
Nruam hom kev ntsuas lub sijhawm | 5 feeb |
PR | |
Kev ntsuas ntau | 30bpm ~ 250bpm |
Daws Teeb Meem | 1 teev tsaus ntuj |
Qhov Raug Yog | 2bpm lossis 2% |
Alarm txwv | 1) Neeg Loj Tswb nrov qhov siab: 17bpm ~ 300bpm; Tswb tsawg tsawg: 15bpm pm 295bpm; Tswb nrov qhov siab: 17bpm ~ 350bpm; Tswb tsawg tsawg: 15bpm pm 345bpm; 3) Lub Neej Tsis Ncaj Tswb nrov qhov siab: 17bpm ~ 350bpm; Tswb tsawg tsawg: 15bpm pm 345bpm; |
Q& A |
Q: Peb tuaj yeem tau txais cov lus hais li cas? A: Tiv tauj peb nrog cov lus qhia tshwj xeeb: xws li cov khoom siv, qauv tsim, qhov loj me, cov duab, xim, ntau, ua tiav saum npoo, thiab lwm yam. Q: Koj puas muaj daim ntawv pov thawj ntawm cov khoom? A: Yog , peb muaj qee qhov kev lees paub ntawm cov khoom lag luam, xws li daim ntawv pov thawj ISO 、 FSC thiab CE. |
Cim npe nrov: portable multi-parameter tus neeg mob soj ntsuam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, customized, pheej yig, luv nqi, siab zoo, qis tus nqi
